Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Ростовской области была опубликована 29 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 782 дня.
Количество привитых от коронавируса в Ростовской области
На 16.06.2022 в Ростовской области всего вакцинировано от COVID-19 2 079 790 человек, что составляет примерно 49.7% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Ростовской области по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| 2 066 850 | 49.4 | 28.04 |
| 2 066 040 | 49.4 | 26.04 |
| 2 064 920 | 49.4 | 22.04 |
| 2 063 410 | 49.3 | 19.04 |
| 2 060 770 | 49.3 | 13.04 |
| 2 059 260 | 49.2 | 08.04 |
| 2 057 440 | 49.2 | 05.04 |
| 2 056 550 | 49.2 | 01.04 |
| 2 055 400 | 49.2 | 29.03 |
| 2 054 600 | 49.1 | 26.03 |
| 2 053 410 | 49.1 | 24.03 |
| 2 052 310 | 49.1 | 22.03 |
| 2 051 200 | 49.1 | 19.03 |
| 2 049 030 | 49 | 14.03 |
| 2 046 596 | 48.9 | 08.03 |
| 2 042 596 | 48.8 | 04.03 |
| 2 041 757 | 48.8 | 03.03 |
| 2 041 094 | 48.8 | 02.03 |
| 2 040 093 | 48.8 | 01.03 |
| 2 039 481 | 48.8 | 28.02 |
| 2 039 080 | 48.8 | 27.02 |
| 2 037 905 | 48.7 | 26.02 |
| 2 036 880 | 48.7 | 25.02 |
| 2 036 660 | 48.7 | 23.02 |
| 2 034 460 | 48.7 | 22.02 |
| 2 034 070 | 48.6 | 21.02 |
| 2 033 544 | 48.6 | 20.02 |
| 2 032 100 | 48.6 | 19.02 |
| 2 030 740 | 48.6 | 18.02 |
| 2 029 544 | 48.5 | 17.02 |
| 2 028 344 | 48.5 | 16.02 |
| 2 026 853 | 48.5 | 15.02 |
| 2 026 290 | 48.5 | 14.02 |
| 2 025 410 | 48.4 | 13.02 |
| 2 023 879 | 48.4 | 12.02 |
| 2 022 633 | 48.4 | 11.02 |
| 2 019 473 | 48.3 | 10.02 |
| 2 017 980 | 48.3 | 09.02 |
| 2 016 600 | 48.2 | 08.02 |
| 2 016 060 | 48.2 | 07.02 |
| 2 014 940 | 48.2 | 06.02 |
| 2 013 320 | 48.1 | 05.02 |
| 2 011 650 | 48.1 | 04.02 |
| 2 009 760 | 48.1 | 03.02 |
| 2 008 160 | 48 | 02.02 |
| 2 007 080 | 48 | 01.02 |
| 2 006 040 | 48 | 31.01 |
| 2 005 200 | 48 | 30.01 |
| 2 002 860 | 47.9 | 29.01 |
| 2 000 880 | 47.9 | 28.01 |
| 1 998 360 | 47.8 | 27.01 |
| 1 995 850 | 47.7 | 26.01 |
| 1 994 100 | 47.7 | 25.01 |
| 1 993 100 | 47.7 | 24.01 |
| 1 989 260 | 47.6 | 23.01 |
| 1 989 260 | 47.6 | 22.01 |
| 1 986 570 | 47.5 | 21.01 |
| 1 984 001 | 47.4 | 20.01 |
| 1 980 970 | 47.4 | 19.01 |
| 1 978 690 | 47.3 | 18.01 |
| 1 977 690 | 47.3 | 17.01 |
| 1 976 720 | 47.3 | 16.01 |
| 1 974 130 | 47.2 | 15.01 |
| 1 971 830 | 47.2 | 14.01 |
| 1 969 240 | 47.1 | 13.01 |
| 1 967 010 | 47 | 12.01 |
| 1 963 810 | 47 | 11.01 |
| 1 963 810 | 47 | 10.01 |
| 1 963 270 | 47 | 09.01 |
| 1 962 860 | 46.9 | 08.01 |
| 1 962 100 | 46.9 | 07.01 |
| 1 961 240 | 46.9 | 06.01 |
| 1 960 500 | 46.9 | 05.01 |
| 1 960 050 | 46.9 | 04.01 |
| 1 959 900 | 46.9 | 03.01 |
| 1 959 770 | 46.9 | 02.01 |
| 1 958 970 | 46.8 | 01.01 |
| 1 956 960 | 46.8 | 31.12 |
| 1 954 090 | 46.7 | 30.12 |
| 1 951 020 | 46.7 | 29.12 |
| 1 948 050 | 46.6 | 28.12 |
| 1 944 020 | 46.5 | 27.12 |
| 1 944 020 | 46.5 | 26.12 |
| 1 941 740 | 46.4 | 25.12 |
| 1 938 340 | 46.4 | 24.12 |
| 1 934 990 | 46.3 | 23.12 |
| 1 931 700 | 46.2 | 22.12 |
| 1 928 500 | 46.1 | 21.12 |
| 1 925 480 | 46 | 20.12 |
| 1 922 750 | 46 | 19.12 |
| 1 919 770 | 45.9 | 18.12 |
| 1 916 770 | 45.8 | 17.12 |
| 1 913 640 | 45.8 | 16.12 |
| 1 910 560 | 45.7 | 15.12 |
| 1 906 660 | 45.6 | 14.12 |
| 1 902 560 | 45.5 | 13.12 |
| 1 899 530 | 45.4 | 12.12 |
| 1 896 040 | 45.3 | 11.12 |
| 1 890 570 | 45.2 | 10.12 |
| 1 885 090 | 45.1 | 09.12 |
| 1 880 410 | 45 | 08.12 |
| 1 875 820 | 44.9 | 07.12 |
| 1 871 690 | 44.8 | 06.12 |
| 1 867 660 | 44.7 | 05.12 |
| 1 862 750 | 44.5 | 04.12 |
| 1 856 850 | 44.4 | 03.12 |
| 1 851 210 | 44.3 | 02.12 |
| 1 845 480 | 44.1 | 01.12 |
| 1 841 000 | 44 | 30.11 |
| 1 838 840 | 44 | 29.11 |
| 1 835 350 | 43.9 | 28.11 |
| 1 827 410 | 43.7 | 27.11 |
| 1 821 810 | 43.6 | 26.11 |
| 1 816 660 | 43.4 | 25.11 |
| 1 811 280 | 43.3 | 24.11 |
| 1 805 560 | 43.2 | 23.11 |
| 1 799 700 | 43 | 22.11 |
| 1 794 460 | 42.9 | 21.11 |
| 1 789 390 | 42.8 | 20.11 |
| 1 784 120 | 42.7 | 19.11 |
| 1 778 430 | 42.5 | 18.11 |
| 1 772 500 | 42.4 | 17.11 |
| 1 766 210 | 42.2 | 16.11 |
| 1 760 220 | 42.1 | 15.11 |
| 1 756 940 | 42 | 14.11 |
| 1 753 770 | 41.9 | 13.11 |
| 1 747 710 | 41.8 | 12.11 |
| 1 741 580 | 41.6 | 11.11 |
| 1 735 518 | 41.5 | 10.11 |
| 1 731 500 | 41.4 | 09.11 |
| 1 725 410 | 41.3 | 08.11 |
| 1 718 930 | 41.1 | 07.11 |
| 1 711 840 | 40.9 | 06.11 |
| 1 704 310 | 40.8 | 05.11 |
| 1 699 240 | 40.6 | 04.11 |
| 1 688 280 | 40.4 | 03.11 |
| 1 677 690 | 40.1 | 02.11 |
| 1 666 590 | 39.9 | 01.11 |
| 1 655 260 | 39.6 | 31.10 |
| 1 644 030 | 39.3 | 30.10 |
| 1 633 640 | 39.1 | 29.10 |
| 1 628 410 | 38.9 | 28.10 |
| 1 627 760 | 38.9 | 27.10 |
| 1 627 160 | 38.9 | 26.10 |
| 1 626 570 | 38.9 | 25.10 |
| 1 626 120 | 38.9 | 24.10 |
| 1 625 560 | 38.9 | 23.10 |
| 1 624 960 | 38.9 | 22.10 |
| 1 624 420 | 38.8 | 21.10 |
| 1 623 910 | 38.8 | 20.10 |
| 1 623 370 | 38.8 | 19.10 |
| 1 622 730 | 38.8 | 18.10 |
| 1 622 610 | 38.8 | 17.10 |
| 1 622 220 | 38.8 | 16.10 |
| 1 618 730 | 38.7 | 15.10 |
| 1 615 060 | 38.6 | 14.10 |
| 1 611 430 | 38.5 | 13.10 |
| 1 607 280 | 38.4 | 12.10 |
| 1 602 690 | 38.3 | 11.10 |
| 1 601 590 | 38.3 | 10.10 |
| 1 600 110 | 38.3 | 09.10 |
| 1 595 270 | 38.2 | 08.10 |
| 1 590 250 | 38 | 07.10 |
| 1 585 140 | 37.9 | 06.10 |
| 1 580 680 | 37.8 | 05.10 |
| 1 576 080 | 37.7 | 04.10 |
| 1 575 050 | 37.7 | 03.10 |
| 1 573 789 | 37.6 | 02.10 |
| 1 569 950 | 37.5 | 01.10 |
| 1 565 440 | 37.4 | 30.09 |
| 1 561 410 | 37.3 | 29.09 |
| 1 557 150 | 37.2 | 28.09 |
| 1 552 540 | 37.1 | 27.09 |
| 1 551 490 | 37.1 | 26.09 |
| 1 550 080 | 37.1 | 25.09 |
| 1 545 810 | 37 | 24.09 |
| 1 541 130 | 36.9 | 23.09 |
| 1 536 780 | 36.8 | 22.09 |
| 1 531 990 | 36.6 | 21.09 |
| 1 527 760 | 36.5 | 20.09 |
| 1 526 680 | 36.5 | 19.09 |
| 1 525 640 | 36.5 | 18.09 |
| 1 520 620 | 36.4 | 17.09 |
| 1 515 840 | 36.3 | 16.09 |
| 1 511 100 | 36.1 | 15.09 |
| 1 505 900 | 36 | 14.09 |
| 1 500 900 | 35.9 | 13.09 |
| 1 499 570 | 35.9 | 12.09 |
| 1 498 360 | 35.8 | 11.09 |
| 1 493 150 | 35.7 | 10.09 |
| 1 488 110 | 35.6 | 09.09 |
| 1 481 720 | 35.4 | 08.09 |
| 1 476 640 | 35.3 | 07.09 |
| 1 470 600 | 35.2 | 06.09 |
| 1 468 560 | 35.1 | 05.09 |
| 1 465 800 | 35.1 | 04.09 |
| 1 459 520 | 34.9 | 03.09 |
| 1 452 440 | 34.7 | 02.09 |
| 1 445 400 | 34.6 | 01.09 |
| 1 437 800 | 34.4 | 31.08 |
| 1 431 250 | 34.2 | 30.08 |
| 1 428 160 | 34.2 | 29.08 |
| 1 425 050 | 34.1 | 28.08 |
| 1 415 980 | 33.9 | 27.08 |
| 1 405 880 | 33.6 | 26.08 |
| 1 395 860 | 33.4 | 25.08 |
| 1 385 790 | 33.1 | 24.08 |
| 1 376 074 | 32.9 | 23.08 |
| 1 373 740 | 32.9 | 22.08 |
| 1 368 670 | 32.7 | 21.08 |
| 1 356 010 | 32.4 | 20.08 |
| 1 343 880 | 32.1 | 19.08 |
| 1 330 800 | 31.8 | 18.08 |
| 1 316 590 | 31.5 | 17.08 |
| 1 304 170 | 31.2 | 16.08 |
| 1 297 657 | 31 | 15.08 |
| 1 289 260 | 30.8 | 14.08 |
| 1 275 080 | 30.5 | 13.08 |
| 1 258 980 | 30.1 | 12.08 |
| 1 242 070 | 29.7 | 11.08 |
| 1 225 700 | 29.3 | 10.08 |
| 1 210 800 | 29 | 09.08 |
| 1 202 940 | 28.8 | 08.08 |
| 1 192 390 | 28.5 | 07.08 |
| 1 171 680 | 28 | 06.08 |
| 1 153 690 | 27.6 | 05.08 |
| 1 140 670 | 27.3 | 04.08 |
| 1 126 800 | 26.9 | 03.08 |
| 1 116 060 | 26.7 | 02.08 |
| 1 109 480 | 26.5 | 01.08 |
| 1 101 820 | 26.3 | 31.07 |
| 1 086 660 | 26 | 30.07 |
| 1 067 770 | 25.5 | 29.07 |
| 1 054 030 | 25.2 | 28.07 |
| 1 036 270 | 24.8 | 27.07 |
| 1 020 750 | 24.4 | 26.07 |
| 1 012 700 | 24.2 | 25.07 |
| 1 000 010 | 23.9 | 24.07 |
| 983 655 | 23.5 | 23.07 |
| 965 193 | 23.1 | 22.07 |
| 949 713 | 22.7 | 21.07 |
| 934 060 | 22.3 | 20.07 |
| 920 546 | 22 | 19.07 |
| 914 387 | 21.9 | 18.07 |
| 906 188 | 21.7 | 17.07 |
| 887 294 | 21.2 | 16.07 |
| 864 241 | 20.7 | 15.07 |
| 844 820 | 20.2 | 14.07 |
| 825 722 | 19.7 | 13.07 |
| 804 901 | 19.2 | 12.07 |
| 796 950 | 19.1 | 11.07 |
| 782 459 | 18.7 | 10.07 |
| 759 077 | 18.2 | 09.07 |
| 736 510 | 17.6 | 08.07 |
| 718 312 | 17.2 | 07.07 |
| 703 541 | 16.8 | 06.07 |
| 694 662 | 16.6 | 05.07 |
| 689 636 | 16.5 | 04.07 |
| 673 001 | 16.1 | 03.07 |
| 660 923 | 15.8 | 02.07 |
| 644 194 | 15.4 | 01.07 |
| 629 127 | 15 | 30.06 |
| 613 819 | 14.7 | 29.06 |
| 598 276 | 14.3 | 28.06 |
| 590 512 | 14.1 | 27.06 |
| 581 970 | 13.9 | 26.06 |
| 570 564 | 13.6 | 25.06 |
| 556 354 | 13.3 | 24.06 |
| 548 287 | 13.1 | 23.06 |
| 541 443 | 12.9 | 22.06 |
| 535 905 | 12.8 | 21.06 |
| 534 179 | 12.8 | 20.06 |
| 530 918 | 12.7 | 19.06 |
| 523 905 | 12.5 | 18.06 |
| 516 901 | 12.4 | 17.06 |
| 511 401 | 12.2 | 16.06 |
| 505 377 | 12.1 | 15.06 |
| 503 345 | 12 | 14.06 |
| 501 748 | 12 | 13.06 |
| 499 673 | 11.9 | 12.06 |
| 493 194 | 11.8 | 11.06 |
| 486 612 | 11.6 | 10.06 |
| 480 497 | 11.5 | 09.06 |
| 474 925 | 11.4 | 08.06 |
| 469 494 | 11.2 | 07.06 |
| 468 308 | 11.2 | 06.06 |
| 465 664 | 11.1 | 05.06 |
| 462 291 | 11.1 | 04.06 |
| 456 137 | 10.9 | 03.06 |
| 451 102 | 10.8 | 02.06 |
| 446 539 | 10.7 | 01.06 |
| 442 098 | 10.6 | 31.05 |
| 441 332 | 10.6 | 30.05 |
| 439 436 | 10.5 | 29.05 |
| 434 949 | 10.4 | 28.05 |
| 429 875 | 10.3 | 27.05 |
| 424 493 | 10.2 | 26.05 |
| 418 707 | 10 | 25.05 |
| 412 973 | 9.9 | 24.05 |
| 411 687 | 9.8 | 23.05 |
| 408 686 | 9.8 | 22.05 |
| 401 323 | 9.6 | 21.05 |
| 393 311 | 9.4 | 20.05 |
| 386 533 | 9.2 | 19.05 |
| 379 530 | 9.1 | 18.05 |
| 372 950 | 8.9 | 17.05 |
| 370 944 | 8.9 | 16.05 |
| 367 203 | 8.8 | 15.05 |
| 357 745 | 8.6 | 14.05 |
| 348 315 | 8.3 | 13.05 |
| 341 003 | 8.2 | 12.05 |
| 335 927 | 8 | 11.05 |
| 334 458 | 8 | 10.05 |
| 333 350 | 8 | 09.05 |
| 331 323 | 7.9 | 08.05 |
| 326 652 | 7.8 | 07.05 |
| 323 187 | 7.7 | 06.05 |
| 319 635 | 7.6 | 05.05 |
| 316 598 | 7.6 | 04.05 |
| 314 857 | 7.5 | 03.05 |
| 314 007 | 7.5 | 02.05 |
| 312 692 | 7.5 | 01.05 |
| 309 120 | 7.4 | 30.04 |
| 304 983 | 7.3 | 29.04 |
| 300 050 | 7.2 | 28.04 |
| 294 849 | 7.1 | 27.04 |
| 289 292 | 6.9 | 26.04 |
| 287 378 | 6.9 | 25.04 |
| 283 937 | 6.8 | 24.04 |
| 275 902 | 6.6 | 23.04 |
| 267 812 | 6.4 | 22.04 |
| 260 176 | 6.2 | 21.04 |
| 253 250 | 6.1 | 20.04 |
| 246 293 | 5.9 | 19.04 |
| 242 875 | 5.8 | 18.04 |
| 237 350 | 5.7 | 17.04 |
| 227 434 | 5.4 | 16.04 |
| 218 319 | 5.2 | 15.04 |
| 209 932 | 5 | 14.04 |
| 203 904 | 4.9 | 13.04 |
| 198 227 | 4.7 | 12.04 |
| 195 761 | 4.7 | 11.04 |
| 192 104 | 4.6 | 10.04 |
| 183 142 | 4.4 | 09.04 |
| 174 630 | 4.2 | 08.04 |
| 168 003 | 4 | 07.04 |
| 159 002 | 3.8 | 06.04 |
| 153 628 | 3.7 | 05.04 |
| 150 438 | 3.6 | 04.04 |
| 145 578 | 3.5 | 03.04 |
| 138 125 | 3.3 | 02.04 |
| 133 142 | 3.2 | 01.04 |
| 127 745 | 3.1 | 31.03 |
| 124 691 | 3 | 30.03 |
| 121 771 | 2.9 | 29.03 |
| 121 121 | 2.9 | 28.03 |
| 119 846 | 2.9 | 27.03 |
| 117 278 | 2.8 | 26.03 |
| 114 648 | 2.7 | 25.03 |
| 112 244 | 2.7 | 24.03 |
| 110 150 | 2.6 | 23.03 |
| 108 616 | 2.6 | 22.03 |
| 108 419 | 2.6 | 21.03 |
| 108 365 | 2.6 | 20.03 |
| 107 367 | 2.6 | 19.03 |
| 106 101 | 2.5 | 18.03 |
| 104 851 | 2.5 | 17.03 |
| 103 309 | 2.5 | 16.03 |
| 101 898 | 2.4 | 15.03 |
| 101 794 | 2.4 | 14.03 |
| 101 462 | 2.4 | 13.03 |
| 99 626 | 2.4 | 12.03 |
| 97 611 | 2.3 | 11.03 |
| 95 384 | 2.3 | 10.03 |
| 93 198 | 2.2 | 09.03 |
| 92 976 | 2.2 | 08.03 |
| 92 558 | 2.2 | 07.03 |
| 91 763 | 2.2 | 06.03 |
| 89 029 | 2.1 | 05.03 |
| 85 668 | 2 | 04.03 |
| 82 191 | 2 | 03.03 |
| 78 628 | 1.9 | 02.03 |
| 75 767 | 1.8 | 01.03 |
| 75 149 | 1.8 | 28.02 |
| 73 778 | 1.8 | 27.02 |
| 70 006 | 1.7 | 26.02 |
| 66 349 | 1.6 | 25.02 |
| 63 280 | 1.5 | 24.02 |
| 61 524 | 1.5 | 22.02 |
| 60 319 | 1.4 | 21.02 |
| 56 562 | 1.4 | 20.02 |
| 53 016 | 1.3 | 19.02 |
| 48 328 | 1.2 | 18.02 |
| 44 310 | 1.1 | 17.02 |
| 40 791 | 1 | 16.02 |
| 38 130 | 0.9 | 15.02 |
| 32 927 | 0.8 | 12.02 |
| 27 000 | 0.6 | 10.02 |
| 21 000 | 0.5 | 08.02 |
| 17 481 | 0.4 | 05.02 |
| 16 500 | 0.4 | 02.02 |
| 6 470 | 0.2 | 27.01 |
| 6 470 | 0.2 | 26.01 |
| 3 600 | 0.1 | 25.01 |
| 3 305 | 0.1 | 22.01 |
| 1 753 | 0 | 20.01 |
| 1 200 | 0 | 13.01 |
| 898 | 0 | 29.12 |
показать всю таблицу
Вакцинация идет очень медленно. Разъяснительная работа среди населения и работающих ведется недостаточно. Такими темпами локализовать инфекцию быстро не возможно.