
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
• Пушкинская улица
• Доходный дом Бострикиных
• Особняк П. Крамера
• Здание музея изобразительных искусств
• Дом Ивана Зворыкина
• Особняк Н. Парамонова
Включено в цену:
"Услуги гида-экскурсовода", "Хорошее настроение"
Не включено в цену:
"Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)"
Начало экскурсии: пер. Островского / ул. Пушкинская
Конец экскурсии: пер. Островского / ул. Пушкинская
Особняки Пушкинского бульвара
На пешеходной экскурсии Вас ждут прекрасные здания 19 века, истории о зданиях, их создателях и жильцах, интересные и неожиданные события из жизни прежних владельцев.
Вы узнаете о судьбах известных личностей, которые, несмотря на самые разные жизненные испытания, продолжали творить, изобретать, строить, создавать и любить.
Одна из самых красивых улиц в центре Ростова-на-Дону начала приобретать свой нынешний вид, с его старинными домами и особняками, во второй половине XIX века, когда на улице Пушкинской стали селиться купцы-предприниматели.
Расписание
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 21.10.2026 21:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 22.10.2026 21:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 23.10.2026 21:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 24.10.2026 21:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 25.10.2026 21:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 26.10.2026 21:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 27.10.2026 21:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 28.10.2026 21:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 29.10.2026 21:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 08:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 30.10.2026 21:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 08:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 31.10.2026 21:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 08:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 01.11.2026 21:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 08:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 02.11.2026 21:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 08:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 03.11.2026 21:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 08:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 04.11.2026 21:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 08:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 05.11.2026 21:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 08:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 06.11.2026 21:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 08:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 07.11.2026 21:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 08:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 08.11.2026 21:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 08:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 09.11.2026 21:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 08:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 10.11.2026 21:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 08:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 11.11.2026 21:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 08:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 12.11.2026 21:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 08:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 13.11.2026 21:00 (ПТ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 08:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 14.11.2026 21:00 (СБ) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 08:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 15.11.2026 21:00 (ВС) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 08:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 20:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 16.11.2026 21:00 (ПН) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 08:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 20:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 17.11.2026 21:00 (ВТ) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 08:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 20:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 18.11.2026 21:00 (СР) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 08:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 20:00 (ЧТ) | 12520 руб. | |
| 19.11.2026 21:00 (ЧТ) | 12520 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.























