Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
Площадь Советов
проспект Соколова
улица Седова
переулок Крыловской
улица Станиславского
переулок Университетский
Включено в цену:
"Услуги гида-экскурсовода", "Хорошее настроение"
Не включено в цену:
"Личные расходы"
Начало экскурсии: Площадь Советов
Конец экскурсии: Площадь Советов
"Ростов-папа" - это авторская экскурсия о криминальном мире нашего города. В ходе тура вы поймете, почему Ростов получил название "Ростов-папа".
Вы узнаете о громких преступлениях прошлого:
• ограбления банков;
• фальшивомонетничество;
• виртуозные кражи;
• тюрьмы, притоны, публичные дома;
• воровские "малины";
• рядовые жулики, банды;
• "талантливые" личности, известные своими преступлениями на весь мир.
Истории и события, представленные в экскурсии, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века.
Важно знать:
• Надевайте удобную одежду по погоде и обувь для долгих прогулок.
• Экскурсия исключает пошлость и ужасные подробности, однако, рекомендованный возраст - 14+.
Расписание
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 08:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 08:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 08:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 09:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 09:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 09:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 10:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 10:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 10:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 11:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 11:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 11:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 12:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 12:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 12:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 13:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 13:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 13:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 14:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 14:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 14:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 15:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 15:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 15:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 16:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 16:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 16:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 17:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 17:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 17:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 18:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 18:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 18:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 19:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 19:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 19:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 08:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 08:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 08:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 09:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 09:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 09:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 10:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 10:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 10:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 11:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 11:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 11:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 12:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 12:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 12:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 13:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 13:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 13:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 14:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 14:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 14:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 15:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 15:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 15:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 16:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 16:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 16:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 17:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 17:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 17:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 18:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 18:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 18:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 19:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 19:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 19:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 08:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 08:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 08:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 09:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 09:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 09:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 10:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 10:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 10:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 11:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 11:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 11:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 12:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 12:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 12:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 13:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 13:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 13:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 14:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 14:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 14:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 15:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 15:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 15:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 16:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 16:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 16:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 17:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 17:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 17:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 18:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 18:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 18:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 19:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 19:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 19:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 08:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 08:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 08:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 09:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 09:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 09:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 10:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 10:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 10:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 11:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 11:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 11:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 12:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 12:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 12:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 13:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 13:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 13:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 14:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 14:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 14:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 15:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 15:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 15:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 16:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 16:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 16:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 17:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 17:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 17:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 18:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 18:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 18:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 19:15 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 19:30 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 19:45 (СБ) | 14120 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 08:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 08:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 08:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 09:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 09:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 09:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 10:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 10:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 10:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 11:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 11:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 11:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 12:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 12:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 12:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 13:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 13:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 13:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 14:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 14:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 14:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 15:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 15:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 15:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 16:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 16:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 16:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 17:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 17:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 17:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 18:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 18:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 18:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 19:15 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 19:30 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 19:45 (ВС) | 14120 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 08:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 08:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 08:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 09:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 09:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 09:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 10:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 10:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 10:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 11:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 11:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 11:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 12:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 12:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 12:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 13:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 13:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 13:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 14:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 14:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 14:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 15:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 15:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 15:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 16:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 16:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 16:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 17:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 17:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 17:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 18:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 18:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 18:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 19:15 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 19:30 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 19:45 (ПН) | 14120 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 08:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 08:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 08:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 09:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 09:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 09:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 10:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 10:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 10:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 11:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 11:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 11:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 12:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 12:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 12:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 13:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 13:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 13:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 14:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 14:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 14:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 15:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 15:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 15:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 16:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 16:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 16:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 17:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 17:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 17:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 18:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 18:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 18:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 19:15 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 19:30 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 19:45 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 08:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 08:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 08:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 09:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 09:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 09:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 10:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 10:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 10:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 11:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 11:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 11:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 12:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 12:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 12:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 13:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 13:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 13:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 14:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 14:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 14:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 15:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 15:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 15:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 16:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 16:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 16:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 17:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 17:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 17:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 18:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 18:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 18:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 19:15 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 19:30 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 19:45 (СР) | 14120 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 08:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 08:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 08:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 09:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 09:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 09:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 10:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 10:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 10:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 11:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 11:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 11:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 12:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 12:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 12:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 13:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 13:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 13:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 14:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 14:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 14:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 15:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 15:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 15:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 16:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 16:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 16:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 17:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 17:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 17:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 18:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 18:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 18:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 19:15 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 19:30 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 19:45 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 08:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 08:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 08:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 08:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 09:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 09:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 09:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 10:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 10:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 10:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 11:15 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 11:30 (ПТ) | 14120 руб. | |
| 30.10.2026 11:45 (ПТ) | 14120 руб. | |
